![]() | Classement le Vendredi 13 Juin a partir de 19h30 | ![]() |
---|
Classement | Dossard | NOM PRENOM | Temps Total | Classement Sexe | Classement Categorie | Club | Vitesse Km/h | Allure Minute par Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | BRODU EMILIEN | 46m 02s | 1-H | SE-H(1) | ENSMA LES SANGLIERS DE L EPA86 licence (etudiant) | 15.64 km/h | 3min50s au kilo |
2 | 323 | PREGEANT ALEX | 46m 56s | 2-H | SE-H(2) | ENSMA DES P TITS COUPS licence (1772283-86) | 15.34 km/h | 3min54s au kilo |
3 | 372 | TENDRON DAVY | 47m 27s | 3-H | M3-H(1) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (353623-86) | 15.17 km/h | 3min57s au kilo |
4 | 389 | MOMPLAISIR ANDI | 48m 17s | 4-H | SE-H(3) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (1964306-86) | 14.91 km/h | 4min01s au kilo |
5 | 390 | EHRHARD MAEL | 49m 02s | 5-H | SE-H(4) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (etudiant) | 14.68 km/h | 4min05s au kilo |
6 | 348 | CHASSEPORT ELIOT | 49m 08s | 6-H | CA-H(1) | LENCLOITRE JC 86 licence (etudiant) | 14.65 km/h | 4min05s au kilo |
7 | 424 | PARISOT DORAN | 49m 10s | 7-H | SE-H(5) | ECM-BAT | 14.64 km/h | 4min05s au kilo |
8 | 425 | HOSSIN NATHAN | 50m 25s | 8-H | SE-H(6) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 14.28 km/h | 4min12s au kilo |
9 | 369 | LATRACH KAMEL | 51m 35s | 9-H | M2-H(1) | CA PICTAVE licence (104917-86) | 13.96 km/h | 4min17s au kilo |
10 | 1410 | MOREAU MATTHIEU | 53m 17s | 10-H | M1-H(1) | BRUNET | 13.51 km/h | 4min26s au kilo |
11 | 409 | PELTIER SAMUEL | 53m 29s | 11-H | M2-H(2) | 13.46 km/h | 4min27s au kilo | |
12 | 420 | GUIDICI ADRIEN | 54m 02s | 12-H | M0-H(1) | EREA ANNE FRANK ADRIEN ET SES DROLES DE DAMES | 13.33 km/h | 4min30s au kilo |
13 | 362 | PAULHIAC ARNAUD | 54m 10s | 13-H | M1-H(2) | RUN ARS | 13.29 km/h | 4min30s au kilo |
14 | 540 | CARRE PHILIPPE | 54m 53s | 14-H | M3-H(2) | UNIVERSITE POITIERS | 13.12 km/h | 4min34s au kilo |
15 | 421 | CHICARD ERWAN | 55m 09s | 15-H | M2-H(3) | ECM-BAT | 13.06 km/h | 4min35s au kilo |
16 | 400 | MOREAU ROMAIN | 55m 20s | 16-H | ES-H(1) | licence (etudiant) | 13.01 km/h | 4min36s au kilo |
17 | 427 | ARTONNE ALEXANDRE | 55m 22s | 17-H | M1-H(3) | LES GARS Z ELLES FONTENOISES | 13 km/h | 4min36s au kilo |
18 | 350 | ROULLET EMILIEN | 55m 29s | 18-H | ES-H(2) | licence (etudiant) | 12.98 km/h | 4min37s au kilo |
19 | 343 | FREJOUX GAETAN | 55m 37s | 19-H | SE-H(7) | SERLI 4 | 12.95 km/h | 4min38s au kilo |
20 | 558 | RUSCART VIVIEN | 55m 47s | 20-H | M0-H(2) | LENCLOITRE JC 86 | 12.91 km/h | 4min38s au kilo |
21 | 326 | THOMAS LEA | 56m 25s | 1-F | SE-F(1) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (1430622) | 12.76 km/h | 4min42s au kilo |
22 | 423 | PRUDENT HUGO | 56m 31s | 21-H | M1-H(4) | ECM-BAT | 12.74 km/h | 4min42s au kilo |
23 | 668 | CHAUMET CLEMENT | 56m 35s | 22-H | JU-H(1) | CA PICTAVE licence (2686333) | 12.72 km/h | 4min42s au kilo |
24 | 447 | SIRONNEAU VICTOR | 56m 42s | 23-H | M0-H(3) | 12.7 km/h | 4min43s au kilo | |
25 | 430 | BAUDEAU SEBASTIEN | 56m 56s | 24-H | M2-H(4) | 12.65 km/h | 4min44s au kilo | |
26 | 629 | ACIER YANN | 57m 19s | 25-H | M3-H(3) | LENCLOITRE JC 86 licence (2323208-86) | 12.56 km/h | 4min46s au kilo |
27 | 399 | DESEMERY BAPTISTE | 57m 28s | 26-H | SE-H(8) | licence (etudiant) | 12.53 km/h | 4min47s au kilo |
28 | 448 | BANNER CLEMENT | 57m 38s | 27-H | ES-H(3) | 12.49 km/h | 4min48s au kilo | |
29 | 832 | CAILLAUD REMI | 57m 40s | 28-H | SE-H(9) | TEAM MINERAIS | 12.49 km/h | 4min48s au kilo |
30 | 414 | GUERIN JONATHAN | 57m 48s | 29-H | M0-H(4) | MUTUELLE DE POITIERS | 12.46 km/h | 4min49s au kilo |
31 | 435 | OCTEAU SEBASTIEN | 58m 02s | 30-H | M4-H(1) | 12.41 km/h | 4min50s au kilo | |
32 | 1470 | TSOBMENE BONICKEL | 58m 03s | 31-H | SE-H(10) | licence (etudiant) | 12.4 km/h | 4min50s au kilo |
33 | 1471 | COUREUR INCONNU | 58m 04s | 32-H | SE-H(11) | 12.4 km/h | 4min50s au kilo | |
34 | 607 | DETAPPE BRUNO | 58m 08s | 33-H | M4-H(2) | 12.39 km/h | 4min50s au kilo | |
35 | 368 | NOEL MATTHIEU | 58m 31s | 34-H | CA-H(2) | licence (etudiant) | 12.3 km/h | 4min52s au kilo |
36 | 1447 | PAYEN JEROME | 58m 46s | 35-H | M3-H(4) | MARIE TEAM | 12.25 km/h | 4min53s au kilo |
37 | 370 | CRUEYZE RAPHAEL | 58m 55s | 36-H | ES-H(4) | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME licence (etudiant) | 12.22 km/h | 4min54s au kilo |
38 | 640 | CHASTANET JEROME | 58m 59s | 37-H | M1-H(5) | 12.21 km/h | 4min54s au kilo | |
39 | 381 | DA SILVA RENE | 59m 03s | 38-H | M4-H(3) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 12.19 km/h | 4min55s au kilo |
40 | 416 | PERAUD ROMAIN | 59m 11s | 39-H | M1-H(6) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 12.17 km/h | 4min55s au kilo |
41 | 388 | PETIT-CLAIR STEVEN | 59m 16s | 40-H | SE-H(12) | US MIGNE AUXANCES licence (2633625-86) | 12.15 km/h | 4min56s au kilo |
42 | 1081 | BOUTET HENRI | 59m 19s | 41-H | M1-H(7) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2638172-86) | 12.14 km/h | 4min56s au kilo |
43 | 325 | BOUGOUIN XAVIER | 59m 49s | 42-H | M1-H(8) | TEAM TRAIL 86 | 12.04 km/h | 4min59s au kilo |
44 | 642 | SEGOT-CHICQ JEAN-MARC | 59m 51s | 43-H | M4-H(4) | LENCLOITRE JC 86 | 12.03 km/h | 4min59s au kilo |
45 | 333 | BOIS ROMAIN | 59m 54s | 44-H | M0-H(5) | RUN ARS | 12.02 km/h | 4min59s au kilo |
46 | 450 | GAILLARD PAULINE | 59m 55s | 2-F | M0-F(1) | TEAM SPIRIT | 12.02 km/h | 4min59s au kilo |
47 | 1434 | PILLET MAXIME | 01h 00m 02s | 45-H | SE-H(13) | 11.99 km/h | 5min00s au kilo | |
48 | 706 | COUTON LOUIS | 01h 00m 10s | 46-H | ES-H(5) | LENCLOITRE JC 86 | 11.97 km/h | 5min00s au kilo |
49 | 383 | BASCA CINDY | 01h 00m 20s | 3-F | M1-F(1) | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 licence (2120034-86) | 11.93 km/h | 5min01s au kilo |
50 | 1400 | BENAITIER ANGELE | 01h 00m 21s | 4-F | SE-F(2) | 11.93 km/h | 5min01s au kilo | |
51 | 404 | SEINGER EVAN | 01h 00m 23s | 47-H | SE-H(14) | 11.92 km/h | 5min01s au kilo | |
52 | 417 | CHARTIER MIGUEL | 01h 00m 27s | 48-H | M1-H(9) | FURETS D EIFFAGE | 11.91 km/h | 5min02s au kilo |
53 | 649 | CHAPRON JULIEN | 01h 00m 38s | 49-H | ES-H(6) | TEAM PERE - FILS licence (etudiant) | 11.87 km/h | 5min03s au kilo |
54 | 650 | CHAPRON BRUNO | 01h 00m 39s | 50-H | M3-H(5) | TEAM PERE - FILS | 11.87 km/h | 5min03s au kilo |
55 | 422 | TEIXEIRA ROMAIN | 01h 00m 45s | 51-H | ES-H(7) | 11.85 km/h | 5min03s au kilo | |
56 | 669 | BEGOIN THEOPHILE | 01h 00m 55s | 52-H | JU-H(2) | 11.82 km/h | 5min04s au kilo | |
57 | 419 | LEYMONIS DAMIEN | 01h 00m 56s | 53-H | SE-H(15) | RUN EVENT 86 licence (1033621-86) | 11.82 km/h | 5min04s au kilo |
58 | 1468 | AIGLON JEAN-YVES | 01h 00m 57s | 54-H | M0-H(6) | 11.81 km/h | 5min04s au kilo | |
59 | 1467 | MESRINE NICOLAS | 01h 01m 15s | 55-H | M0-H(7) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2271260-86) | 11.76 km/h | 5min06s au kilo |
60 | 1098 | PEROCHON CEDRIC | 01h 01m 23s | 56-H | SE-H(16) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2556744-86) | 11.73 km/h | 5min06s au kilo |
61 | 1281 | CHARRIER ERIC | 01h 01m 25s | 57-H | M3-H(6) | COURIR DANS CHATELLERAULT | 11.72 km/h | 5min07s au kilo |
62 | 692 | FERRAO STEEVE | 01h 01m 31s | 58-H | M0-H(8) | 11.7 km/h | 5min07s au kilo | |
63 | 402 | FRANCES ARTHUR | 01h 01m 35s | 59-H | SE-H(17) | RUN EVENT 86 licence (2718394-86) | 11.69 km/h | 5min07s au kilo |
64 | 541 | ANCELIN ARNAUD | 01h 01m 50s | 60-H | M3-H(7) | 11.64 km/h | 5min09s au kilo | |
65 | 606 | HAMON RONAN | 01h 01m 56s | 61-H | SE-H(18) | 11.63 km/h | 5min09s au kilo | |
66 | 407 | BELLICAULT SAMUEL | 01h 01m 59s | 62-H | M3-H(8) | 11.62 km/h | 5min09s au kilo | |
67 | 346 | FRADET NATHAN | 01h 02m 11s | 63-H | SE-H(19) | SERLI 4 | 11.58 km/h | 5min10s au kilo |
68 | 413 | GROLLIER SIMON | 01h 02m 14s | 64-H | M0-H(9) | 11.57 km/h | 5min11s au kilo | |
69 | 338 | SKOROPAD LINDA | 01h 02m 15s | 5-F | M2-F(1) | LENCLOITRE JC 86 licence (2028086-86) | 11.57 km/h | 5min11s au kilo |
70 | 1084 | LESNE FREDERIC | 01h 02m 31s | 65-H | M2-H(5) | COURIR DANS CHATELLERAULT | 11.52 km/h | 5min12s au kilo |
71 | 406 | BERGEON ARNAUD | 01h 02m 33s | 66-H | M2-H(6) | 11.51 km/h | 5min12s au kilo | |
72 | 1273 | PETIT FRANCK | 01h 02m 36s | 67-H | M4-H(5) | CNED DSI licence (2065845-86) | 11.5 km/h | 5min13s au kilo |
73 | 375 | POINTEAU MICHAEL | 01h 02m 37s | 68-H | M3-H(9) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 11.5 km/h | 5min13s au kilo |
74 | 387 | COURGNEAU SYLVAIN | 01h 02m 41s | 69-H | M1-H(10) | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 licence (1803590-86) | 11.49 km/h | 5min13s au kilo |
75 | 1277 | BRUNEAU JEAN-CHARLES | 01h 02m 49s | 70-H | M1-H(11) | CA PICTAVE | 11.46 km/h | 5min14s au kilo |
76 | 392 | AUDUREAU NICOLAS | 01h 03m 00s | 71-H | SE-H(20) | RUN EVENT 86 | 11.43 km/h | 5min15s au kilo |
77 | 341 | MARTIRE ANTOINE | 01h 03m 02s | 72-H | SE-H(21) | ENSMA DES P TITS COUPS | 11.42 km/h | 5min15s au kilo |
78 | 626 | CHAINE STEPHANE | 01h 03m 07s | 73-H | M4-H(6) | LENCLOITRE JC 86 | 11.41 km/h | 5min15s au kilo |
79 | 1395 | PICHOT PATRICE | 01h 03m 11s | 74-H | M3-H(10) | LENCLOITRE JC 86 licence (1179164-86) | 11.4 km/h | 5min15s au kilo |
80 | 1371 | HARRIS MICHEL | 01h 03m 25s | 75-H | SE-H(22) | MONT RUN MONTMORILLON | 11.35 km/h | 5min17s au kilo |
81 | 1272 | CHAVIGNEAU MATTHIEU | 01h 03m 26s | 76-H | M0-H(10) | CNED DSI | 11.35 km/h | 5min17s au kilo |
82 | 335 | ROCROU GERARD | 01h 03m 30s | 77-H | SE-H(23) | 11.34 km/h | 5min17s au kilo | |
83 | 352 | LEMAIRE ALEXANDRE | 01h 03m 35s | 78-H | M1-H(12) | 11.32 km/h | 5min17s au kilo | |
84 | 716 | PORCHERON FRANCK | 01h 03m 46s | 79-H | M3-H(11) | 11.29 km/h | 5min18s au kilo | |
85 | 1259 | MURGUET MAXIME | 01h 04m 53s | 80-H | M0-H(11) | CA PICTAVE | 11.1 km/h | 5min24s au kilo |
86 | 1458 | ROY ALEXANDRE | 01h 04m 56s | 81-H | SE-H(24) | 11.09 km/h | 5min24s au kilo | |
87 | 1354 | GRIGNON DAVID | 01h 04m 57s | 82-H | M2-H(7) | LES GRYGNONY | 11.09 km/h | 5min24s au kilo |
88 | 775 | VALERA DYLAN | 01h 05m 06s | 83-H | SE-H(25) | ENSMA LES SANGLIERS DE L EPA86 licence (etudiant) | 11.06 km/h | 5min25s au kilo |
89 | 324 | BILLON SARAH | 01h 05m 08s | 6-F | ES-F(1) | licence (etudiant) | 11.05 km/h | 5min25s au kilo |
90 | 605 | PELAUD AURELIEN | 01h 05m 08s | 84-H | SE-H(26) | 11.05 km/h | 5min25s au kilo | |
91 | 480 | PERNET FLORENT | 01h 05m 30s | 85-H | M0-H(12) | licence (etudiant) | 10.99 km/h | 5min27s au kilo |
92 | 829 | BARDAGOT JEAN PAUL | 01h 05m 30s | 86-H | M3-H(12) | TEAM TRAIL 86 | 10.99 km/h | 5min27s au kilo |
93 | 557 | RUSCART ELODIE | 01h 05m 34s | 7-F | M1-F(2) | LENCLOITRE JC 86 | 10.98 km/h | 5min27s au kilo |
94 | 405 | CANTINOLLE BAPTISTE | 01h 05m 39s | 87-H | SE-H(27) | 10.97 km/h | 5min28s au kilo | |
95 | 446 | PREVOST PASCAL | 01h 05m 46s | 88-H | M4-H(7) | LES TROTTEURS DU PINAIL | 10.95 km/h | 5min28s au kilo |
96 | 1299 | PAUGAM MAILIS | 01h 05m 49s | 8-F | SE-F(3) | AC BOULOGNE BILLANCOURT licence (2702870-92) | 10.94 km/h | 5min29s au kilo |
97 | 733 | LE DIABAT JULIETTE | 01h 05m 51s | 9-F | SE-F(4) | 10.93 km/h | 5min29s au kilo | |
98 | 685 | DOREAU QUENTIN | 01h 05m 51s | 89-H | SE-H(28) | 10.93 km/h | 5min29s au kilo | |
99 | 339 | TERRASSON SARAH | 01h 05m 58s | 10-F | M0-F(2) | CA PICTAVE licence (381956-86) | 10.91 km/h | 5min29s au kilo |
100 | 714 | CHAIGNEAU ERIC | 01h 05m 59s | 90-H | M5-H(1) | BALADINS DE JARDRES | 10.91 km/h | 5min29s au kilo |
101 | 432 | BERGEON CELINE | 01h 06m 00s | 11-F | M0-F(3) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 10.91 km/h | 5min30s au kilo |
102 | 1274 | MARSILLA ALEXIS | 01h 06m 07s | 91-H | M0-H(13) | CNED DSI | 10.89 km/h | 5min30s au kilo |
103 | 321 | BOUSSER JEREMY | 01h 06m 08s | 92-H | M2-H(8) | CA PICTAVE | 10.89 km/h | 5min30s au kilo |
104 | 1340 | PERRIN GERALDINE | 01h 06m 12s | 12-F | M2-F(2) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (1132988-86) | 10.88 km/h | 5min31s au kilo |
105 | 488 | FUSILLER VICTOR | 01h 06m 13s | 93-H | SE-H(29) | licence (etudiant) | 10.87 km/h | 5min31s au kilo |
106 | 336 | PROUX XAVIER | 01h 06m 32s | 94-H | M0-H(14) | RUN EVENT 86 licence (2530898-86) | 10.82 km/h | 5min32s au kilo |
107 | 772 | BIARD JEAN LOUIS | 01h 06m 38s | 95-H | M3-H(13) | LENCLOITRE JC 86 | 10.81 km/h | 5min33s au kilo |
108 | 347 | CHASSEPORT MAEL | 01h 06m 50s | 96-H | JU-H(3) | LENCLOITRE JC 86 licence (etudiant) | 10.77 km/h | 5min34s au kilo |
109 | 431 | GRAVELEAU ANTHONY | 01h 06m 50s | 97-H | M3-H(14) | 10.77 km/h | 5min34s au kilo | |
110 | 770 | ARTIGUES ALEXANDRE | 01h 06m 57s | 98-H | ES-H(8) | licence (etudiant) | 10.75 km/h | 5min34s au kilo |
111 | 1360 | GABORIT ALOIS | 01h 07m 00s | 99-H | SE-H(30) | 10.75 km/h | 5min35s au kilo | |
112 | 1381 | GAUTIER EMMANUEL | 01h 07m 01s | 100-H | SE-H(31) | 10.74 km/h | 5min35s au kilo | |
113 | 331 | EL AYOUBI MARC | 01h 07m 11s | 101-H | M1-H(13) | 10.72 km/h | 5min35s au kilo | |
114 | 653 | GAULTIER LAURENT | 01h 07m 13s | 102-H | M2-H(9) | LENCLOITRE JC 86 | 10.71 km/h | 5min36s au kilo |
115 | 1409 | DUMONT JORDANE | 01h 07m 24s | 103-H | M0-H(15) | BBRAUN | 10.68 km/h | 5min37s au kilo |
116 | 797 | DURAND GUILLAUME | 01h 07m 25s | 104-H | M3-H(15) | CA PICTAVE | 10.68 km/h | 5min37s au kilo |
117 | 1091 | TOUZEAU FABRICE | 01h 07m 26s | 105-H | M2-H(10) | 10.68 km/h | 5min37s au kilo | |
118 | 1309 | LOPEZ CEDRIC | 01h 07m 27s | 106-H | M1-H(14) | 10.67 km/h | 5min37s au kilo | |
119 | 438 | DEVAUX MATHIS | 01h 07m 28s | 107-H | SE-H(32) | 10.67 km/h | 5min37s au kilo | |
120 | 680 | BOIZEAU JEAN | 01h 07m 29s | 108-H | M4-H(8) | ULTRAMICAL86 | 10.67 km/h | 5min37s au kilo |
121 | 1455 | BARRAT ROMAIN | 01h 07m 30s | 109-H | M0-H(16) | 10.67 km/h | 5min37s au kilo | |
122 | 1437 | PIJASSOUT ANTHONY | 01h 07m 33s | 110-H | SE-H(33) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 10.66 km/h | 5min37s au kilo |
123 | 1323 | DUPEUX QUENTIN | 01h 07m 34s | 111-H | SE-H(34) | 10.66 km/h | 5min37s au kilo | |
124 | 743 | DEVAUTOUR QUENTIN | 01h 07m 36s | 112-H | SE-H(35) | 10.65 km/h | 5min38s au kilo | |
125 | 391 | FOUCTEAU TOM | 01h 07m 40s | 113-H | ES-H(9) | licence (etudiant) | 10.64 km/h | 5min38s au kilo |
126 | 1298 | CHARGY ALEXIS | 01h 07m 40s | 114-H | SE-H(36) | 10.64 km/h | 5min38s au kilo | |
127 | 449 | MIE SANDRINE | 01h 07m 54s | 13-F | M3-F(1) | CA PICTAVE | 10.6 km/h | 5min39s au kilo |
128 | 553 | BERNIER MICHEL | 01h 07m 54s | 115-H | M3-H(16) | LENCLOITRE JC 86 | 10.6 km/h | 5min39s au kilo |
129 | 1451 | THOUVENIN SEBASTIEN | 01h 08m 08s | 116-H | M2-H(11) | 10.57 km/h | 5min40s au kilo | |
130 | 397 | LOYAU EMILIE | 01h 08m 13s | 14-F | M2-F(3) | 10.55 km/h | 5min41s au kilo | |
131 | 1339 | METIVIER SYLVAIN | 01h 08m 14s | 117-H | SE-H(37) | 10.55 km/h | 5min41s au kilo | |
132 | 679 | GAINANT BERTRAND AURELIEN | 01h 08m 18s | 118-H | M2-H(12) | 10.54 km/h | 5min41s au kilo | |
133 | 1407 | SAMSON DAVID | 01h 08m 20s | 119-H | M2-H(13) | BBRAUN | 10.54 km/h | 5min41s au kilo |
134 | 637 | CORDIER STEPHANE | 01h 08m 28s | 120-H | M1-H(15) | LENCLOITRE JC 86 licence (521885-86) | 10.52 km/h | 5min42s au kilo |
135 | 617 | DE CARVALHO ANTONY | 01h 08m 35s | 121-H | M0-H(17) | VIVATICKET 3 | 10.5 km/h | 5min42s au kilo |
136 | 780 | CUAU DAMIEN | 01h 08m 36s | 122-H | M1-H(16) | LENCLOITRE JC 86 | 10.5 km/h | 5min43s au kilo |
137 | 728 | CHOUQUET MARINA | 01h 08m 39s | 15-F | SE-F(5) | 10.49 km/h | 5min43s au kilo | |
138 | 340 | CARDINEAU LOUIS | 01h 08m 40s | 123-H | ES-H(10) | licence (etudiant) | 10.49 km/h | 5min43s au kilo |
139 | 1464 | QUERRIOUX FLORIAN | 01h 08m 40s | 124-H | M0-H(18) | 10.49 km/h | 5min43s au kilo | |
140 | 1472 | SAMSON CECILE | 01h 08m 41s | 16-F | M2-F(4) | 10.48 km/h | 5min43s au kilo | |
141 | 1399 | LACOMBE FREDERIC | 01h 08m 45s | 125-H | M3-H(17) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (1945670-86) | 10.47 km/h | 5min43s au kilo |
142 | 525 | FOUGNOT MATHIS | 01h 08m 50s | 126-H | SE-H(38) | 10.46 km/h | 5min44s au kilo | |
143 | 379 | DA SILVA OLIVIER | 01h 08m 54s | 127-H | M2-H(14) | 10.45 km/h | 5min44s au kilo | |
144 | 740 | MAILLARD HILAIRE | 01h 08m 56s | 128-H | SE-H(39) | POITIERS RUNIVERSITY | 10.44 km/h | 5min44s au kilo |
145 | 763 | GODET JULIEN | 01h 08m 58s | 129-H | M2-H(15) | 10.44 km/h | 5min44s au kilo | |
146 | 764 | DURINCK JULIEN | 01h 09m 01s | 130-H | M2-H(16) | 10.43 km/h | 5min45s au kilo | |
147 | 461 | REVEILLAULT FREDDY | 01h 09m 19s | 131-H | M2-H(17) | LENCLOITRE JC 86 | 10.39 km/h | 5min46s au kilo |
148 | 1099 | SEARA ROBIN TOM | 01h 09m 20s | 132-H | JU-H(4) | BERUGES SPORT NATURE | 10.38 km/h | 5min46s au kilo |
149 | 495 | GUILBEAU ANTHONY | 01h 09m 20s | 133-H | M3-H(18) | 10.38 km/h | 5min46s au kilo | |
150 | 1370 | MARTIN NICOLAS | 01h 09m 36s | 134-H | M1-H(17) | 10.34 km/h | 5min48s au kilo | |
151 | 1349 | GAUTIER ETIENNE | 01h 09m 41s | 135-H | JU-H(5) | licence (etudiant) | 10.33 km/h | 5min48s au kilo |
152 | 1338 | ROBIN BARNABE | 01h 09m 41s | 136-H | JU-H(6) | 10.33 km/h | 5min48s au kilo | |
153 | 1269 | BRACONNIER JULIEN | 01h 09m 48s | 137-H | M1-H(18) | 10.32 km/h | 5min49s au kilo | |
154 | 1389 | CHAVASSEAU OLIVIER | 01h 09m 49s | 138-H | M1-H(19) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2418709-86) | 10.31 km/h | 5min49s au kilo |
155 | 1386 | MORISSEAU PASCAL | 01h 09m 49s | 139-H | M5-H(2) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (578860-86) | 10.31 km/h | 5min49s au kilo |
156 | 1262 | COUTHOUIS ANGELIQUE | 01h 09m 50s | 17-F | M1-F(3) | MACC LUSIGNAN | 10.31 km/h | 5min49s au kilo |
157 | 1396 | LIEGE EMMANUEL | 01h 09m 50s | 140-H | M1-H(20) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2533626-86) | 10.31 km/h | 5min49s au kilo |
158 | 1392 | GAUDEFROY DIDIER | 01h 09m 50s | 141-H | M5-H(3) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2308036-86) | 10.31 km/h | 5min49s au kilo |
159 | 356 | GIRAULT BERNARD | 01h 09m 59s | 142-H | M6-H(1) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (576173-86) | 10.29 km/h | 5min49s au kilo |
160 | 703 | CHAUMET KENTIN | 01h 10m 01s | 143-H | JU-H(7) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS licence (etudiant) | 10.28 km/h | 5min50s au kilo |
161 | 747 | RIONDE TOM | 01h 10m 02s | 144-H | ES-H(11) | licence (etudiant) | 10.28 km/h | 5min50s au kilo |
162 | 826 | HACHARD JEROME | 01h 10m 02s | 145-H | M0-H(19) | 10.28 km/h | 5min50s au kilo | |
163 | 1401 | BOURDEILH REMI | 01h 10m 06s | 146-H | M0-H(20) | 10.27 km/h | 5min50s au kilo | |
164 | 757 | BATARD FLORENCE | 01h 10m 06s | 18-F | SE-F(6) | 10.27 km/h | 5min50s au kilo | |
165 | 497 | SAMMUT PHILIPPE | 01h 10m 23s | 147-H | M2-H(18) | LENCLOITRE JC 86 | 10.23 km/h | 5min51s au kilo |
166 | 1325 | MNEMOI AL-HARITH | 01h 10m 36s | 148-H | SE-H(40) | 10.2 km/h | 5min53s au kilo | |
167 | 664 | RAMBAULT JULES | 01h 10m 39s | 149-H | ES-H(12) | 10.19 km/h | 5min53s au kilo | |
168 | 655 | LEMARIE ENZO | 01h 11m 04s | 150-H | ES-H(13) | licence (etudiant) | 10.13 km/h | 5min55s au kilo |
169 | 849 | CRUCHON FABIEN | 01h 11m 08s | 151-H | M1-H(21) | CA PICTAVE | 10.12 km/h | 5min55s au kilo |
170 | 393 | VALET YVES | 01h 11m 10s | 152-H | M1-H(22) | 10.12 km/h | 5min55s au kilo | |
171 | 1405 | LEBRIS LAETITIA | 01h 11m 14s | 19-F | M1-F(4) | BBRAUN | 10.11 km/h | 5min56s au kilo |
172 | 396 | HOREAU PAUL | 01h 11m 15s | 153-H | M4-H(9) | 10.11 km/h | 5min56s au kilo | |
173 | 415 | PERRAIS AYMERIC | 01h 11m 18s | 154-H | M3-H(19) | TEAM SSI | 10.1 km/h | 5min56s au kilo |
174 | 1383 | BIHIN ALEXANDRE | 01h 11m 26s | 155-H | SE-H(41) | 10.08 km/h | 5min57s au kilo | |
175 | 463 | BOUET STEPHANE | 01h 11m 36s | 156-H | M3-H(20) | 10.06 km/h | 5min58s au kilo | |
176 | 784 | SADIN JEREMY | 01h 11m 38s | 157-H | M1-H(23) | 10.05 km/h | 5min58s au kilo | |
177 | 723 | BENASSY ROMUALD | 01h 11m 40s | 158-H | M2-H(19) | BIARD BADMINTON CLUB | 10.05 km/h | 5min58s au kilo |
178 | 337 | BROUSSE ISABELLE | 01h 12m 01s | 20-F | M3-F(2) | 10 km/h | 6min00s au kilo | |
179 | 1461 | BASLE CAROLINE | 01h 12m 06s | 21-F | M0-F(4) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2623220-86) | 9.99 km/h | 6min00s au kilo |
180 | 838 | BARBARIT DAVID | 01h 12m 10s | 159-H | M2-H(20) | CNED-CRC | 9.98 km/h | 6min00s au kilo |
181 | 810 | POITEVIN FREDERIC | 01h 12m 18s | 160-H | M3-H(21) | 9.96 km/h | 6min01s au kilo | |
182 | 750 | DEWEZ SIMON | 01h 12m 18s | 161-H | M2-H(21) | MARIE TEAM | 9.96 km/h | 6min01s au kilo |
183 | 674 | COLAS BASTIEN | 01h 12m 24s | 162-H | SE-H(42) | AKEA ENERGIES | 9.94 km/h | 6min02s au kilo |
184 | 1292 | CENSIER NICOLAS | 01h 12m 30s | 163-H | M3-H(22) | EREA ANNE FRANK ADRIEN ET SES DROLES DE DAMES | 9.93 km/h | 6min02s au kilo |
185 | 693 | FAGOT NICOLE | 01h 12m 33s | 22-F | M5-F(1) | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 9.92 km/h | 6min02s au kilo |
186 | 665 | RAMBAULT CHRISTOPHE | 01h 12m 38s | 164-H | M3-H(23) | 9.91 km/h | 6min03s au kilo | |
187 | 783 | COUBRAY JEROME | 01h 12m 38s | 165-H | M2-H(22) | 9.91 km/h | 6min03s au kilo | |
188 | 793 | ROY FABIEN | 01h 12m 40s | 166-H | M3-H(24) | CA PICTAVE | 9.91 km/h | 6min03s au kilo |
189 | 504 | KHELIDJ MYRIAM | 01h 12m 47s | 23-F | M4-F(1) | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 licence (2448627-86) | 9.89 km/h | 6min03s au kilo |
190 | 344 | ANGEL LENN | 01h 12m 53s | 167-H | M1-H(24) | SERLI 4 | 9.88 km/h | 6min04s au kilo |
