logo RunChrono Classement Challenge au fil du Miosson 2024 (28R_classement_challenge_au_fil_du_miosson_2024.php)
Challenge_Court_H : Classement Challenge Court Hommes sur les 3 courses sur la trace des cagouilles, le trail des sangliers et le trail du Miosson
Nom ChallengeClassementNOM PRENOMCategorieSomme ChronoChrono Sur la Trace des CagouillesChrono Trail des SangliersChrono Trail du Miosson
Challenge_Court_H 1 SERVANT LOIC SE-H 01:42:55 00:29:46 00:38:30 00:34:39
Challenge_Court_H 2 AUTIN STEPHANE M3-H 01:54:03 00:31:59 00:42:47 00:39:17
Challenge_Court_H 3 SOURIAU ARTAUD MARC M0-H 01:55:58 00:34:12 00:43:08 00:38:38
Challenge_Court_H 4 OLIVIER CAMILLE ES-H 01:59:32 00:34:18 00:45:13 00:40:01
Challenge_Court_H 5 MESMIN MIGUEL M3-H 02:04:00 00:36:26 00:46:45 00:40:49
Challenge_Court_H 6 GARGOULLAUD EMMANUEL M4-H 02:04:59 00:35:39 00:45:58 00:43:22
Challenge_Court_H 7 BRACHET FREDERIC M2-H 02:12:51 00:39:05 00:51:02 00:42:44
Challenge_Court_H 8 SAUZET ALEXANDRE SE-H 02:14:45 00:37:20 00:50:22 00:47:03
Challenge_Court_H 9 JEANJEAN STEPHANE M4-H 02:16:43 00:38:54 00:50:39 00:47:10
Challenge_Court_H 10 GUERNIER PATRICK M4-H 02:17:23 00:39:47 00:51:13 00:46:23
Challenge_Court_H 11 FAULCON SIMON SE-H 02:18:17 00:40:09 00:51:18 00:46:50
Challenge_Court_H 12 DELARUE FABRICE M4-H 02:19:27 00:41:12 00:52:21 00:45:54
Challenge_Court_H 13 BRUNETEAU YOHANN M1-H 02:21:49 00:40:56 00:52:14 00:48:39
Challenge_Court_H 14 EL AYOUBI MARC M1-H 02:26:13 00:42:30 00:54:55 00:48:48
Challenge_Court_H 15 CHARON JEAN-CLAUDE M6-H 02:29:02 00:42:16 00:54:44 00:52:02
Challenge_Court_H 16 CHYRA MAXIME M1-H 02:38:04 00:47:41 00:58:04 00:52:19
Challenge_Court_H 17 LAMBERT EMMANUEL M4-H 02:48:53 00:49:30 01:03:06 00:56:17
Challenge_Court_H 18 GAGNOL JEAN CLAUDE M8-H 03:08:38 00:52:30 01:11:01 01:05:07
Challenge_Court_F : Classement Challenge Court Femmes sur les 3 courses sur la trace des cagouilles, le trail des sangliers et le trail du Miosson
Nom ChallengeClassementNOM PRENOMCategorieSomme ChronoChrono Sur la Trace des CagouillesChrono Trail des SangliersChrono Trail du Miosson
Challenge_Court_F 1 DEMONTREUX PAULINE SE-F 02:32:35 00:42:31 00:56:38 00:53:26
Challenge_Court_F 2 GRANSAGNE MADELY M3-F 02:35:50 00:46:51 00:58:33 00:50:26
Challenge_Court_F 3 GEY ANNA M2-F 02:39:32 00:46:37 01:01:01 00:51:54
Challenge_Court_F 4 BOULIERE LEA M0-F 02:59:35 00:51:59 01:07:21 01:00:15
Challenge_Court_F 5 MARAIS BARBARA M1-F 03:03:05 00:52:31 01:08:18 01:02:16
Challenge_Court_F 6 OUVRARD CECILE M2-F 03:06:44 00:54:20 01:09:27 01:02:57
Challenge_Court_F 7 DELARUE SYLVIE M4-F 03:14:22 00:56:48 01:12:28 01:05:06
Challenge_Court_F 8 TUJAGUE NADEGE M3-F 03:19:01 00:54:14 01:15:35 01:09:12
Challenge_Court_F 9 TUJAGUE ELISA JU-F 03:19:02 00:54:14 01:15:34 01:09:14
Challenge_Court_F 10 BERTRAND MORGANE SE-F 03:19:54 00:58:45 01:12:05 01:09:04
Challenge_Court_F 11 RAVAUD SARAH M3-F 03:23:52 00:59:17 01:14:52 01:09:43
Challenge_Court_F 12 FUMERON ESTELLE M1-F 03:27:43 00:59:14 01:18:03 01:10:26
Challenge_Long_H : Classement Challenge Long Hommes sur les 3 courses sur la trace des cagouilles, le trail des sangliers et le trail du Miosson
Nom ChallengeClassementNOM PRENOMCategorieSomme ChronoChrono Sur la Trace des CagouillesChrono Trail des SangliersChrono Trail du Miosson
Challenge_Long_H 1 DIMNET MARTIN M0-H 04:07:07 01:04:57 01:18:30 01:43:40
Challenge_Long_H 2 BOUHET BAPTISTE SE-H 04:37:07 01:13:42 01:28:38 01:54:47
Challenge_Long_H 3 BELLIN FABRICE M0-H 04:41:28 01:13:26 01:27:17 02:00:45
Challenge_Long_H 4 JOYEUX MICKAEL M2-H 04:44:45 01:17:04 01:32:30 01:55:11
Challenge_Long_H 5 THORIN DIDIER M4-H 04:52:30 01:18:01 01:31:22 02:03:07
Challenge_Long_H 6 GRANSAGNE LUDOVIC M3-H 04:57:30 01:18:08 01:33:23 02:05:59
Challenge_Long_H 7 DOS SANTOS MICHEL M4-H 04:59:12 01:18:02 01:33:22 02:07:48
Challenge_Long_H 8 CHENUAUD GAEL M2-H 05:08:47 01:18:02 01:31:23 02:19:22
Challenge_Long_H 9 RICHARD STEVE M3-H 05:12:29 01:21:39 01:37:23 02:13:27
Challenge_Long_H 10 PETREAU JEREMY M2-H 05:19:05 01:23:35 01:43:27 02:12:03
Challenge_Long_H 11 COINTE SYLVAIN M5-H 05:19:54 01:23:54 01:38:40 02:17:20
Challenge_Long_H 12 BOIZEAU JEAN M4-H 05:20:42 01:21:28 01:42:45 02:16:29
Challenge_Long_H 13 NOCQUET EMMANUEL M3-H 05:21:55 01:24:33 01:40:59 02:16:23
Challenge_Long_H 14 GROLLIER SIMON M0-H 05:23:20 01:28:49 01:40:30 02:14:01
Challenge_Long_H 15 GROLLIER SEBASTIEN M3-H 05:32:09 01:27:16 01:41:39 02:23:14
Challenge_Long_H 16 SAPIN ROMAIN M0-H 05:32:27 01:21:50 01:44:21 02:26:16
Challenge_Long_H 17 BATLLE JEAN-PASCAL M1-H 05:43:01 01:30:56 01:52:50 02:19:15
Challenge_Long_H 18 LARGE AURELIEN M1-H 05:50:21 01:30:21 01:46:34 02:33:26
Challenge_Long_H 19 SELZERE ALEXIS M0-H 05:56:18 01:31:33 01:46:06 02:38:39
Challenge_Long_H 20 TORZINI VINCENT M0-H 05:56:30 01:35:55 01:49:00 02:31:35
Challenge_Long_H 21 CHARIER BERTRAND M4-H 06:04:49 01:34:09 01:55:03 02:35:37
Challenge_Long_H 22 DESB DIDIER M6-H 07:27:04 01:54:10 02:25:33 03:07:21
Challenge_Long_F : Classement Challenge Long Femmes sur les 3 courses sur la trace des cagouilles, le trail des sangliers et le trail du Miosson
Nom ChallengeClassementNOM PRENOMCategorieSomme ChronoChrono Sur la Trace des CagouillesChrono Trail des SangliersChrono Trail du Miosson
Challenge_Long_F 1 JOYEUX EMILIE M1-F 04:54:38 01:18:10 01:34:34 02:01:54
Challenge_Long_F 2 VUILLE AXELLE M1-F 05:12:42 01:22:07 01:40:51 02:09:44
Challenge_Long_F 3 DEMION ANGELE M0-F 05:56:39 01:34:08 01:50:10 02:32:21
Challenge_Long_F 4 VACHERON CHLOE SE-F 06:04:24 01:39:07 01:57:13 02:28:04
Challenge_Long_F 5 NGUYEN MAGALI M4-F 06:19:34 01:39:11 01:59:40 02:40:43
Hors_Challenge : Liste des participants Hors_Challenge
Nom ChallengeClassementNOM PRENOMCategorieSomme ChronoChrono Sur la Trace des CagouillesChrono Trail des SangliersChrono Trail du Miosson
Hors_Challenge 1 ACHARD SABRINA M2-F COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 8.8KM
Hors_Challenge 2 BERTRAND SANDRINE M3-F COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 3 BOMPAS AYMERIC M0-H COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 24KM
Hors_Challenge 4 BUTON YOANN M1-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 5 CHARRET AURORE M1-F COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 6 CHEVALIER NATHALIE M4-F COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 7 CHEVALIER PAULINE M0-F COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 8 DESCHAMPS DAVID M4-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 9 DEVERGE GILLES M4-H COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 10 GERMAN DAMIEN M0-H COURSE_8.5KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 11 GIRAUD NICOLAS M3-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 12 GOUTX DAVID M3-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 13 HIPEAU JULIEN SE-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 14 HONNO JEROME M2-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 15 LEPELTIER MICHAEL M2-H MARCHE CHRONOMETREE 9.5km_Course_TdS TRAIL 8.8KM
Hors_Challenge 16 MARSAULT CHARLIE M0-H COURSE_8.5KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 17 PAYEN JEROME M3-H COURSE_17KM 9.5km_Course_TdS TRAIL 8.8KM
Hors_Challenge 18 TERCIER BENOIT M3-H MARCHE CHRONOMETREE 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
Hors_Challenge 19 TUJAGUE SEBASTIEN M3-H COURSE_17KM 19km_Course_TdS TRAIL 15.6KM
www.runchrono.fr logo RunChrono